Łatwy zwrot towaru
Milwaukee MI5560 (PH55 i EC60) – zestaw 2 mierników do pomiaru pH, EC, TDS i temperatury z walizką transportową
Zestaw pomiarowy MI5560 składa się z dwóch przenośnych mierników: pH (model PH55) oraz przewodności/TDS (model EC60). Całość dostarczana jest w etui, co umożliwia wygodne przenoszenie i ochronę przyrządów. Zestaw przeznaczony jest do pomiarów jakości wody w hydroponice, akwarystyce, uprawach roślin oraz w innych zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych.
Zawartość zestawu:
Miernik pH PH55
Miernik przewodności EC60
Etui transportowe
Roztwory kalibracyjne (pH 4.01, pH 7.01, EC 12.88)
Zakrętki ochronne z roztworem do przechowywania elektrod
Zalety zestawu:
Oba mierniki są wodoodporne i kompaktowe (format kieszonkowy).
Automatyczna kompensacja temperatury zapewnia dokładność pomiarów.
Wymienne elektrody umożliwiają serwisowanie i utrzymanie wysokiej precyzji.
Łatwa i szybka kalibracja (automatyczna, jedno- lub dwupunktowa).
Automatyczne wyłączanie oszczędza energię baterii.
Specyfikacja techniczna
| Parametr | PH55 (pH metr) | EC60 (miernik przewodności / TDS) |
|---|---|---|
| Zakres pomiaru pH | −2.0 do 16.0 pH | – |
| Rozdzielczość pH | 0.1 pH | – |
| Dokładność pH | ±0.1 pH przy 25 °C | – |
| Zakres temperatury | −5.0 do 60.0 °C | 0.0 do 60.0 °C |
| Rozdzielczość temperatury | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Dokładność temperatury | ±0.5 °C | ±0.5 °C |
| Zakres przewodności (EC) | – | do 20.00 mS/cm |
| Rozdzielczość EC | – | 0.01 mS/cm |
| Zakres TDS | – | do 10.00 ppt |
| Rozdzielczość TDS | – | 0.01 ppt |
| Kompensacja temperatury | automatyczna (ATC) | automatyczna, z regulacją współczynnika ß |
| Kalibracja | automatyczna, 1- lub 2-punktowa (bufory pH 4 i 7) | automatyczna, 1-punktowa (bufor EC 12.88) |
| Elektrody / sondy | wymienialna elektroda MI56P | wymienialna sonda MI59P |
| Wodoszczelność | obudowa odporna na wodę | obudowa odporna na wodę |
| Automatyczne wyłączanie | tak, po 8 minutach bezczynności | tak, po 8 minutach bezczynności |
| Zasilanie | 4 × 1,5 V (LR44/A76) | 4 × 1,5 V (LR44/A76) |
| Czas pracy na bateriach | ok. 300 godzin | ok. 100 godzin |
| Wymiary | długość ok. 200 mm, średnica 38 mm | długość ok. 200 mm, średnica 38 mm |
| Masa | ok. 100 g | ok. 100 g |
| Typ miernika PH: | Elektroniczny przenośny do wody ,
Elektroniczny stacjonarny do wody |
Zobacz również
MilwaukeePłyn kalibracyjny pH 4,01 20 ml Milwaukee
MilwaukeePłyn kalibracyjny EC 12880 μS / cm 20 ml Milwaukee
MilwaukeeMilwaukee C66 miernik tester przewodności EC (konduktometr TDS/EC)
MilwaukeePłyn do kalibracji pH 4.01 230ml Milwaukee


